産品型號 | KBA127 |
防爆型式 | Exd ⅠMb |
環境參數 | 大氣壓力 | 86~106KPa |
環境温度 | -20℃~40℃ |
相對濕度 | ≤95%RH(+25℃) |
環境状况 | 應用在煤礦井下、礦山等高危場所 |
机械參數 | 材質 | 304 |
結構 | 带有密封圈的筒状結構 |
外形尺寸 | 406(L) × 138(w)× 222(h) mm |
重量 | 10Kg |
防護等級 | IP65 |
出線孔規格 | 3-3/4,內孔φ10mm |
電氣特性 | 输入電压(V) | AC127V |
工作電流(A) | <0.25 |
補光燈 | 6颗白光燈,投射距离: 50m |
投 射 角:60° |
光纖收發器 | 光口數量:2個SC百千兆自適應,單模單纖/雙纖可選,最大傳輸距離:20km |
网口數量:4个 最大传输距离:100m |
攝像機 |
快門 | 1 s~1/100,000 s |
慢快門 | 支持 |
P/N制 | P制/N制 |
寬動態 | 120 dB |
断電记忆 | 支持 |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light 黑白:0.0001 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
調節角度 | 不支持 |
預置點 | 支持1~255 |
鏡頭 |
聚焦方式 | 自動、半自動、手動 |
焦距&視場角 | 2.7~13.5 mm:水平视场角:107.3°~39.8°,垂直视场角:55.9°~22.3°,对角视场角:129.9°~45.7° |
最大光圈數 | 2.7~13.5 mm:F1.38 |
光圈類型 | DC驅動 |
視頻 |
最大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 480,640 × 480) |
幀率 | 1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、6、8、10、12、15、16、18、20、22、25、30 |
視頻压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
視頻压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 主碼流支持 |
Smart265編碼 | 主碼流支持 |
碼率控制 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流分別設置4個固定區域 |
網絡 |
同时预览路數 | 20 |
接口協議(API) | 开放型網絡視頻接口,ISAPI,GB28181-2016,ISUP5.0,視圖庫,GB35114(/JM型號支持),OTAP |
網絡协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,WebSocket,WebSockets |
用戶管理 | 最多32個用戶,可分3級用戶權限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
網絡存储 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大支持512 GB),断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 |
客戶端 | iVMS-4200,螢石雲 |
浏覽器 | 使用插件預覽:IE10,IE11 使用本地服務預覽:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ 無插件預覽:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+,Safari12+ |
圖像 |
日夜轉換模式 | 白天、夜晚、自動、定時、報警觸發 |
區域裁剪 | 支持 |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像叠加,可选择区域 |
圖像设置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡,走廊模式(旋转模式)通过客戶端或者浏覽器可调 |
圖像參數切换 | 支持 |
圖像防抖 | 支持 |
圖像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,電子防抖,3D數字降噪,畸变校正 |
smartIR | 支持 |
接口 |
SD卡擴展 | 內置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,最大支持512 GB |
複位 | 支持 |
報警 | 3路輸入,2路輸出(報警输入支持开关量,報警输出最大支持DC12 V,30 mA) |
RS-485 | 1路RS-485接口,采用半雙工模式,支持自適應HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D協議 |
事件 |
Smart事件 | 徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品遺留偵測,物品拿取偵測,場景變更偵測,音頻陡升偵測,音頻陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測 |
報警触发 | 移动侦测,遮挡報警,報警输入,報警输出,硬盘满,硬盘错误,網絡断开,IP地址冲突,非法访问,异常重启,視頻质量诊断 |
聯動方式 | 上傳FTP/NAS/SD卡,上傳中心,Email,報警输出(-S型号支持),录像,抓图,声音報警(-S型号支持),闪光報警 |
專業智能(深度學習算法) |
智能模式 | 人臉抓拍(默認),smart事件,熱度圖,人數统计,道路監控,普通監控 |
人臉屬性 | 性別,年齡,年齡段,戴眼鏡,戴口罩,戴帽子 |
人臉抓拍 | 支持 |
熱度圖 | 1、支持最多8个区域的熱度圖检测功能,并在背景大图叠加热度伪彩图 2、支持“目标检测灵敏度、背景更新速度、场景变化等级、目标最小尺寸、目标跟进查看”參數设置 3、开启上傳中心,设备将定时1小时上傳熱度圖信息 4、支持熱度圖信息存储查询(需配 8 GB以上的SD卡存储數据),可以按照日、周、月、年报表的形式查询累计的熱度圖信息 |
區域關注度 | 1、支持最多3个检测区域,每个区域支持单独的布防时间和聯動方式 2、支持2种检测方式:区域人數检测和停留时长检测 3、区域人數检测:支持“>”,“<”,“=”,“≠”,4种触发条件 4、停留時長檢測:支持“>”,1種觸發條件 5、支持“報警时间间隔”配置 6、支持“区域人數分析”和“队列状态分析”报表展示 |
異常行爲識別 | 1、支持最多8个区域,每个区域支持单独的布防时间和聯動方式 2、支持2種檢測模式:離崗檢測和在離崗檢測 3、支持“在岗人數”和“离岗时间”參數设置 |
人員統計 | 1、支持3种報警方式:人员密度報警,人數异常触发報警和停留时间報警 2、支持最多8个区域,每个区域支持单独的布防时间和聯動方式 3、人數异常報警和停留时间异常報警:支持“報警持续次數设置”,“報警时间间隔配置”和“報警延迟配置” 4、支持平台查询当前区域的实时人數信息 5、人员密度報警:支持实时上傳,人數变化上傳和拥堵等级变化上傳 6、人數异常報警: 1個阈值:支持“>”,“<”,“=”,“≠”,4種觸發條件 2个阈值:支持“较小阈值<检测人數<较大阈值”,“检测人數<较小阈值”或者“检测人數>较大阈值”,2种触发条件 7、停留时间异常報警: 1個阈值:支持“停留時長>阈值”或“停留時長<阈值”,2種觸發條件 2個阈值:支持“較小阈值<停留時長<較大阈值”,1種觸發條件 |
智能警戒 | 越界偵測,區域入侵偵測,進入區域偵測,離開區域偵測 |